Dati preliminari:
(forniti dal committente)
Tipo di insediamento: | n.20 appartamenti uso civile abitazione (con due camere da letto) |
Numero di abitanti/residenti: | non quantificabile, in quanto trattasi di fabbricati in costruzione |
Valori inquinanti del liquame: | non quantificabili con analisi chimica di laboratorio, in quanto trattasi di fabbricati in costruzione |
Recapito finale del depurato: | fossato a cielo aperto |
Limiti di depurazione richiesti: | Tab.3 - scarico in acque superficiali - dell’Allegato 5 - D. Leg.vo 152 del 03.04.2006 - Testo Unico. |
Dati di progetto:
Utenti allo scarico: | n. 20 appartamenti x 4 abitanti/residenti = 80 utenti |
Abitanti/equivalenti: | n.80 abitanti equivalenti |
Dotazione liquida individuale: | 200 lt/abitante/giorno |
Coeff. di afflusso allo scarico: | 0,8 |
Tempo di smaltimento della QT: | 18 ore/giorno |
Portata totale giornaliera QT: | 200 lt/giorno x 80 abitanti x 0,80 = 12,80 mc/giorno |
Portata media oraria Qm: | (12,80 mc: 18 ore) = 0,71 mc/ora |
Portata di punta oraria Qp: | 2,5 x Qm = 1,78 mc/ora |
BOD5 specifico: | 60 gr/abitante/giorno |
BOD5 totale: | 4,80 kg BOD5 / giorno |
Azoto totale: | 200 mg/litro (ossia 120 mg/litro Azoto ammoniacale e 80 mg/litro Azoto organico) |
Fosforo totale: | 10 mg/litro |
- pretrattamento di grigliatura dei liquami neri, e separazione degli oli/grassi dei liquami da cucine;
- denitrificazione;
- depurazione biologica (ossia aerazione, e sedimentazione dei fanghi attivati con ricircolo degli stessi).