Impianti di sollevamento acque
Impianti per il sollevamento di acque reflue, liquami, acque meteoriche, ecc.
Gli Impianti di sollevamento o stazioni di sollevamento, vengono utilizzati per trasferire acque o liquami ad una quota superiore a quella di partenza. Sono costituiti da una vasca monoblocco in calcestruzzo armato prefabbricato a pianta circolare, quadrata o rettangolare, completa di coperchio di ispezione. La vasca è dotata di una o più elettropompe sommergibili, sensori di livello, tubazioni di mandata, accessori e quadri elettrici di comando. Le elettropompe impiegate hanno girante arretrata di tipo Vortex che garantisce ampi passaggi liberi e sono quindi idonee per trasferire liquami fognari ed acque sporche in genere.
Schema impianto di sollevamento
Pompa per impianto di sollevamento
Cod. Art. | Modello | Dimensioni cm | Schema Tecnico (in pdf) |
---|---|---|---|
1160 | ISA 1 | Ø 125 h 220 | |
1161 | ISA 2 | Ø 155 h 225 | |
1162 | ISA 3 | Ø 207 h 225 | |
1163 | ISA 4 | 176 x 176 h 188 | |
1164 | ISA 5 | 230 x 230 h 220 | |
1165 | ISA 6 | 220 x 300 h 210 | |
1166 | ISA 7 | Ø 125 h 220 | |
1167 | ISA 8 | Ø 155 h 225 | |
1168 | ISA 9 | Ø 207 h 225 | |
1169 | ISA 10 | 176 x 176 h 188 | |
1170 | ISA 11 | 230 x 230 h 220 | |
1171 | ISA 12 | 220 x 300 h 210 |
- gli impianti di sollevamento sono conformi alla norma UNI EN 12050-1
- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio carrabile
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno
- con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante
- gli Impianti con i codici articolo 1160-1161-1162-1163-1164-1165 hanno n.1 pompa e relativo quadretto elettrico
- gli Impianti con i codici articolo 1166-1167-1168-1169-1170-1171 hanno n.2 pompe e relativo quadretto elettrico.
Tabella pesi:
Cod. Art. | Modello | Peso totale prodotto (kg) | Peso della vasca (o elemento vasca) di maggior peso (kg) | Dimensioni ingombro vasche (cm) | Tipo di vasche | Composizione vasche |
---|---|---|---|---|---|---|
1160 | Imp. Sollevamento ISA-1 | 2280 | 1680 | Ø int. 125 (est 135) h 220 | monoblocco | vasca h 200, coperchio sp.10 |
1161 | Imp. Sollevamento ISA-2 | 3430 | 2342 | Ø int. 155 (est 171) h 225 | monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 |
1162 | Imp. Sollevamento ISA-3 | 5585 | 3700 | Ø int. 207 (est 225) h 225 | monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 |
1163 | Imp. Sollevamento ISA-4 | 4090 | 2900 | dim ingombro 176x176 h 188 | monoblocco | vasca h 168, coperchio sp.20 |
1164 | Imp. Sollevamento ISA-5 | 9910 | 7200 | dim ingombro 230x230 h 220 | monoblocco | vasca h 200, coperchio sp.20 |
1165 | Imp. Sollevamento ISA-6 | 9420 | 7070 | dim ingombro 220x300 h 210 | monoblocco | vasca h 190, coperchio sp.20 |
1166 | Imp. Sollevamento ISA-7 | 232 | 1510 | Ø int. 125 (est 135) h 220 | monoblocco | vasca h 200, coperchio sp.20 |
1167 | Imp. Sollevamento ISA-8 | 3480 | 2400 | Ø int. 155 (est 171) h 225 | monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 |
1168 | Imp. Sollevamento ISA-9 | 5650 | 3760 | Ø int. 207 (est 225) h 225 | monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 |
1169 | Imp. Sollevamento ISA-10 | 4150 | 2960 | dim ingombro 176x176 h 188 | monoblocco | vasca h 168, coperchio sp.20 |
1170 | Imp. Sollevamento ISA-11 | 9970 | 7260 | dim ingombro 230x230 h 220 | monoblocco | vasca h 200, coperchio sp.20 |
1171 | Imp. Sollevamento ISA-12 | 9500 | 7130 | dim ingombro 220x300 h 210 | monoblocco | vasca h 190, coperchio sp.20 |
Per la progettazione e il dimensionamento degli impianti di sollevamento, invitiamo a far riferimento alla nostra guida alla progettazione, alla sezione: