Depuratori ad Ossidazione Totale per Piccole-Medie Comunità
DEPURATORI PREFABBRICATI AD “OSSIDAZIONE TOTALE” PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE DI SCARICO CIVILI DI PICCOLE-MEDIE COMUNITÀ ABITATIVE E SIMILARI DETTI ANCHE “DEPURATORI A FANGHI ATTIVI”
Per tutti i dettagli sul funzionamento, il dimensionamento e la progettazione di questo tipo di impianti, si rimanda alla sezione Depuratori ad ossidazione per comunita abitative della nostra “Guida alla Progettazione“.
Depuratori Prefabbricati Serie OXI:
Cod. Art. | Modello | Vasche | Dimensioni (in cm) | Abitanti Eq. Tab.3 - All.5 D.Leg.vo 152-06 | Abitanti Eq. Tab.4 - All.5 D.Leg.vo 152-06 | Volume gioraliero (mc/giorno) | Schema Tecnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1136 | OXI-2A | 1 | ∅int 125 h 165 | 4 - 5 | 3 | 0,80÷1,00 | |
1137 | OXI-3A | 1 | ∅int 150 h 165 | 7 - 8 | 5 | 1,28÷1,60 | |
1138 | OXI-4A | 1 | ∅int 150 h 215 | 10 - 11 | 8 | 1,76÷2,20 | |
1139 | OXI-5A | 1 | ∅int 200 h 165 | 13 - 15 | 11 | 2,40÷3,00 | |
1140 | OXI-6A | 1 | ∅int 200 h 215 | 16 - 18 | 13 | 2,88÷3,60 | |
0979 | OT-15-1B | 1 | 176 x 176 h 188 | 13 - 15 | 9 | 2,25÷3,00 | |
0981 | OT-20-1 | 1 | ∅int 207 h 225 | 18 - 20 | 14 | 3,00÷4,00 | |
1141 | OXI-1B | 2 | ∅int 150 h 165 | 13 - 14 | 11 | 2,30÷2,80 | |
1142 | OXI-2B | 2 | ∅int 150 h 215 | 18 - 20 | 15 | 3,20÷4,00 | |
1143 | OXI-3B | 2 | ∅int 200 h 165 | 26 - 28 | 21 | 4,48÷5,60 | |
1144 | OXI-4B | 2 | ∅int 200 h 215 | 32 - 34 | 26 | 5,44÷6,80 | |
0982 | OT-30-2 | 2 | ∅int 207 h 225 ∅int 155 h 225 | 28 - 30 | 20 | 5,60÷6,00 | - |
0987 | OT-40-2 | 2 | ∅int 207 h 225 | 35 - 38 | 25 | 7,00÷7,60 | |
0989 | MOT-50-1 | 1 | 220 x 300 h 210 | 45 - 50 | 30 | 7,50÷10,00 | |
0990 | MOT-65-2 | 2 | 220 x 300 h 210 ∅int 207 h 225 | 60 - 65 | 36 | 9,75÷13,00 | |
0992 | OT-75-1 | 1 | 225 x 500 h 220 | 70 - 75 | 46 | 11,25÷15,00 | |
0994 | MOT-100-2 | 2 | 220 x 300 h 210 | 90 - 100 | 54 | 15,00÷20,00 | |
0996 | MOT-150-3 | 3 | 220 x 300 h 210 | 130 - 150 | 83 | 22,50÷30,00 |
Tabella pesi:
Cod. Art. | Modello depuratore | Peso totale impianto (kg) | Peso della vasca (o elemento vasca) di maggior peso (kg) | Dimensioni ingombro vasche (cm) | Tipo di vasche | Composizione vasche |
---|---|---|---|---|---|---|
1136 | OXI 2/A | 1680 | 1130 | ø int 125 (est 135) h 160 | monoblocco | vasca h 150, coperchio sp 10 |
1137 | OXI 3/A | 2400 | 1750 | ø int 150 (est 165) h 165 | monoblocco | vasca h 150, coperchio sp 15 |
1138 | OXI 4/A | 2940 | 1400 | ø int 150 (est 165) h 215 | ad elementi | fondo h 50, elemento superiore h 150, coperchio sp. 15 |
1139 | OXI 5/A | 4400 | 1500 | ø int 200 (est 218) h 165 | ad elementi | fondo h 50, elemento superiore h 100, coperchio sp. 15 |
1140 | OXI 6/A | 5380 | 2350 | ø int 200 (est 218) h 215 | ad elementi | fondo h 100, elemento superiore h 100, coperchio sp. 15 |
0979 | OT 15/1B | 4700 | 3400 | dim ingombro 176 x 176 h 180 | monoblocco | vasca h 168, coperchio sp.20 |
0981 | OT 20/1 | 6700 | 4750 | ø int 207 (est 225) h 225 | monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 |
1141 | OXI 1/B | 4800 | 1750 | n. 2 vasche ø int 150 (est 165) h 165 | monoblocco | vasca h 150, coperchio sp.15 |
1142 | OXI 2/B | 5880 | 1400 | n. 2 vasche diam. ø int 150 (est 165) h 215 | ad elementi | fondo h 50, elemento superiore h 150, coperchio sp.15 |
1143 | OXI 3/B | 8800 | 1500 | n. 2 vasche diam. ø int 200 (est 218) h 165 | ad elementi | fondo h 50, elemento superiore h 100, coperchio sp.15 |
1144 | OXI 4/B | 10760 | 2350 | n. 2 vasche ø int 150 (est 165) h 215 | ad elementi | fondo h 100, elemento superiore h 100, coperchio sp. 15 |
0982 | OT 30/2 | 10000 | 3950 | n. 1 vasca ø int 207 (est 225) h 225 n. 1 vasca ø int 155 (est 171 h 225 | monoblocco monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 vasca h 205, coperchio sp.20 |
0987 | OT 40/2 | 12500 | 4780 | n.2 vasche ø int 207 (est 225) h 225 | monoblocco | vasca h 205, coperchio sp.20 |
0989 | MOT 50/1 | 10700 | 7900 | dim ingombro 220 x 300 h 210 | monoblocco | vasca h 190, coperchio sp.20 |
0990 | MOT 65/2 | 14000 | 7100 | n. 1 vasca dim ing. 220 x 300 h 210 n. 1 vasca ø int 155 (est 171) h 225 | monoblocco | vasca h 190, coperchio sp.20 vasca h 205, coperchio sp.20 |
0992 | OT 75/1 | 19900 | 8800 | dim ingombro 225 x 500 h 220 | ad elementi | fondo h 100, elemento superiore h 100, coperchio sp. 20 |
0994 | MOT 100/2 | 20600 | 7950 | n. 2 vasche dim ingombro 220 x 300 h 210 | monoblocco | vasca h 190, coperchio sp.20 |
0996 | MOT 150/3 | 30050 | 8000 | n. 3 vasche dim ingombro 220 x 300 h 210 | monoblocco | vasca h 190, coperchio sp.20 |
- gli impianti di depurazione ad ossidazione totale sono conformi alla norma UNI EN 12255-6
- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I depuratori vengono forniti completi di apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche, e comprendono essenzialmente le fasi di ossidazione e decantazione; in base alle necessità possono essere integrati con sistemi di pre-trattamento (grigliatura, pre-decantazione, omogeneizzazione, ecc.) o sistemi di trattamento in uscita, per esempio impianti di denitrificazione per la rimozione dei composti dell’azoto, impianti di defosfatazione, per la rimozione dei composti del fosforo, sistemi di disinfezione, per l’abbattimento della carica microbica.