Depuratori ad Ossidazione Totale per Medie Grandi Comunità
DEPURATORI PREFABBRICATI AD "OSSIDAZIONE TOTALE" PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE DI SCARICO CIVILI DI MEDIO-GRANDI COMUNITÀ ABITATIVE E SIMILARI DETTI ANCHE "DEPURATORI A FANGHI ATTIVI"
Per tutti i dettagli sul funzionamento, il dimensionamento e la progettazione di questo tipo d’impianti, si rimanda alla sezione Depuratori a ossidazione per comunità abitative della nostra “Guida alla Progettazione“.
Depuratori Prefabbricati Serie OXI per Medie Grandi Comunità:
Cod. Art. | Modello | Vasche | Dimensioni (in cm) | Abitanti Eq. Tab.3 - All.5 D.Leg.vo 152-06 | Abitanti Eq. Tab.4 - All.5 D.Leg.vo 152-06 | Volume gioraliero (mc/giorno) | Schema Tecnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | OXI – P 200 | 4 | 225 x 500 h 270 | 200-250 | 160-190 | 35,00÷40,00 | |
1034 | OXI – P 250 | 4 | 225 x 500 h 320 | 250-270 | 200-230 | 44,00÷50,00 | |
1035 | OXI – P 300 OXI – P 300 | 2 2 | 225 x 500 h 320 225 x 500 h 370 | 300-320 | 250-280 | 55,00÷60,00 | |
1036 | OXI – P 350 OXI – P 350 OXI – P 350 | 1 2 1 | 225 x 500 h 320 225 x 500 h 420 225 x 500 h 370 | 350-370 | 300-330 | 66,00÷70,00 | |
1038 | OXI – P 400 OXI – P 400 | 2 4 | 225 x 500 h 370 225 x500 h 270 | 400-420 | 350-380 | 75,00÷80,00 | |
1039 | OXI – P 500 OXI – P 500 OXI – P 500 | 1 4 1 | 225 x 500 h 370 225 x 500 h 320 225 x 500 h 420 | 500-520 | 450-480 | 96,00÷100,00 | |
1042 | OXI – P 650 | 7 | 225 x 500 h 420 | 650-670 | 500-550 | 120,00÷130,00 | - |
Tabella pesi:
Cod. Art. | Modello depuratore | Peso totale impianto (kg) | Peso della vasca (o elemento vasca) di maggior peso (kg) | Dimensioni ingombro vasche (cm) | Tipo di vasche | Composizione vasche |
---|---|---|---|---|---|---|
1033 | OXI-P 200 | 86300 | 9560 | n. 4 vasche dim ingombro 225 x 500 h 270 | ad elementi | fondo h 100, elemento superiore h 150, coperchio sp. 20 |
1034 | OXI-P 250 | 97150 | 12300 | n. 4 vasche dim ingombro 225 x 500 h 320 | ad elementi | fondo h 150, elemento superiore h 150, coperchio sp. 20 |
1035 | OXI-P 300 | 107300 | 9560 | n. 5 vasche dim ingombro 225 x 500 h 270 | ad elementi | fondo h 100, elemento superiore h 150, coperchio sp. 20 |
1036 | OXI-P 350 | 120800 | 12300 | n. 5 vasche dim ingombro 225 x 500 h 320 | ad elementi | fondo h 150, elemento superiore h 150, coperchio sp. 20 |
1038 | OXI-P 400 | 128250 | 9560 | n. 6 vasche dim ingombro 225 x 500 h 270 | ad elementi | fondo h 100, elemento superiore h 150, coperchio sp. 20 |
1039 | OXI-P 500 | 144500 | 12300 | n. 6 vasche dim ingombro 225 x 500 h 320 | ad elementi | fondo h 150, elemento superiore h 150, coperchio sp. 20 |
- gli impianti di depurazione ad ossidazione totale sono conformi alla norma UNI EN 12255-6
- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I depuratori vengono forniti completi di apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche, e comprendono essenzialmente le fasi di ossidazione e decantazione; in base alle necessità possono essere integrati con sistemi di pre-trattamento (grigliatura, pre-decantazione, omogeneizzazione, ecc.) o sistemi di trattamento in uscita, per esempio impianti di denitrificazione per la rimozione dei composti dell’azoto, impianti di defosfatazione, per la rimozione dei composti del fosforo, sistemi di disinfezione, per l’abbattimento della carica microbica.