Vasche per acque di prima pioggia
VASCHE E ALTRI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - SERIE ECOP
Le vasche di trattamento delle acque di prima pioggia vengono impiegate per la depurazione e smaltimento programmato delle acque di origine meteorica precipitate nel periodo iniziale dell’evento meteorico.
Cosa sono le acque di prima pioggia?
Con il termine “acque di prima pioggia“ vengono definite le quantità di acqua piovana precipitata nei primi 15 minuti dell’evento meteorico; per tali quantità viene definito un valore di riferimento di 5 mm, uniformemente presenti sull’intera superficie. Sono costituiti da tre (o più) vasche prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato a pianta rettangolare o quadrata, da installare entro terra ed ispezionabili dall’alto attraverso i fori situati nelle piastre di copertura delle vasche stesse.
L’Impianto a vasche di prima pioggia ECOP è composto da:
- Vasca pozzetto deviatore (scolmatura seconda pioggia)
- Vasca (o vasche) di raccolta e stoccaggio prima pioggia
- Vasca Disoleatore
Il funzionamento di un impianto a vasche di prima pioggia avviene nel modo seguente:
- l’acqua di scarico raccolta dai pozzetti caditoia arriverà all’Impianto, attraversando il pozzetto scolmatore (ossia il pozzetto a tre vie delle quali la terza via incanalerà l’acqua di “seconda pioggia“) ed affluirà nella vasca (o vasche) di raccolta e stoccaggio “prima pioggia” fino a riempirla;
- per decantazione vengono separate sabbie, terricci e tutte le altre materie sedimentabili trascinate dall’acqua, le quali si accumuleranno sul fondo vasca. Nella tubazione di ingresso alla vasca, è inserito un tappo otturatore con galleggiante che chiuderà l’accesso all’acqua di “seconda pioggia“.
- Una volta piena la vasca, è quindi raggiunto il massimo livello, il galleggiate di massimo livello azionerà l’orologio programmatore (inserito nel quadro comandi elettrico) il quale dopo 24 – 48 ore darà consenso all’avvio di una elettropompa sommersa la quale consentirà un lento trasferimento dell’acqua
stoccata alla vasca Disoleatore, affinché i ricettori finali (canalizzazioni di acque bianche, ecc.) abbiano tempo di ricevere tutte le quantità derivanti dalle precipitazioni meteoriche che nell’assieme simultaneo risulterebbero superiori alla loro potenzialità di recepimento e smaltimento. - La successiva acqua in arrivo (ossia l’acqua di “seconda pioggia”) verrà incanalata direttamente nella condotta by-pass del pozzetto scolmatore. La quantità di acqua rilanciata dalla pompa (dopo 24 – 48 ore dal raggiunto livello vasca piena) verrà regolata da una saracinesca situata nella tubazione di mandata della pompa stessa, e tale regolazione dovrà essere effettuata in modo che lo svuotamento dell’intera quantità di acqua avvenga in un tempo prestabilito (minimo 24 ore).
- L’acqua reflua pompata dalla vasca di prima pioggia verrà trasferita alla vasca Disoleatore, la quale è divisa internamente in due vani (vano di separazione gravimetrica e vano di filtrazione) attrezzati internamente di filtri adsorbioil (posti in superficie, a pelo libero dell’acqua, idonei a catturare e trattenere oli minerali ed idrocarburi flottanti in superficie della vasca stessa) e di filtro a coalescenza (scatolato in acciaio inox con inserito filtro in poliestere a canali aperti). L’acqua reflua dal Disoleatore e l’acqua di scolmatura potranno accedere entrambi al pozzetto d’ispezione finale, dal quale partirà la condotta destinata al ricettore finale.
Schema impianto di trattamento Acque di Prima Pioggia - serie ECOP:
Pianta:
-
VANO DI SEPARAZIONE GRAVIMETRICA
-
VANO DI FILTRAZIONE
-
VANO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO OLI MINERALI
Sezione:
Schema impianto di trattamento Acque di Prima Pioggia - serie ECOP
Cod. Art. | Modello | Numero di vasche e dimensioni ingombro cm | Superficie max mq | Schema tecnico |
---|---|---|---|---|
2920 | ECOP 550 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 176x176 h 188 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 550 | - |
2060 | ECOP 1 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 176x176 h 188 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 700 | |
2921 | ECOP 1000 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta Ø 225 h 225 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 1000 | - |
2922 | ECOP 1200 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta Ø 225 h 225 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 1200 | - |
2923 | ECOP 1400 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 220x300 h 215 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 1400 | - |
2924 | ECOP 1500 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 220x300 h 215 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 1500 | - |
2925 | ECOP 1600 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 220x300 h 215 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 1600 | - |
2061 | ECOP 2 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 220x300 h 215 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 1800 | |
2926 | ECOP 2000 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.2 Vasche di raccolta Ø 225 h 225 n.1 Vasca Disoleatore Ø 171 h 175 | 2000 | - |
2927 | ECOP 2200 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.2 Vasche di raccolta Ø 225 h 225 n.1 Vasca Disoleatore Ø 171 h 175 | 2200 | - |
2928 | ECOP 2300 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.2 Vasche di raccolta Ø 225 h 225 n.1 Vasca Disoleatore Ø 171 h 175 | 2300 | - |
2929 | ECOP 2500 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.2 Vasche di raccolta Ø 225 h 225 n.1 Vasca Disoleatore Ø 171 h 175 | 2500 | - |
2062 | ECOP 3 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 3000 | |
2930 | ECOP 3200 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.2 Vasche di raccolta 220x300 h 215 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 3200 | - |
2931 | ECOP 3300 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 3300 | - |
2068 | ECOP 4/R | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 3800 | |
2932 | ECOP 4000 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 4000 | - |
2933 | ECOP 4500 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 4500 | - |
2063 | ECOP 4 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 4840 | |
2934 | ECOP 5300 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 5300 | - |
2935 | ECOP 5750 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 5750 | - |
2064 | ECOP 5 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 6100 | |
2936 | ECOP 6500 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 6500 | - |
2937 | ECOP 7000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 7000 | - |
2069 | ECOP 6/R | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 7600 | |
2938 | ECOP 8000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 8000 | - |
2065 | ECOP 6 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 9600 | |
2939 | ECOP 10000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 10000 | - |
2070 | ECOP 7/R | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 375 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 11000 | |
2941 | ECOP 12000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 12000 | - |
2066 | ECOP 7 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 14400 | |
2942 | ECOP 14700 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 14700 | - |
2071 | ECOP 8/R | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 375 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 16500 | |
2943 | ECOP 17500 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.4 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 17500 | - |
2067 | ECOP 8 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.4 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 19000 | |
2944 | ECOP 20000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 n.4 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 20000 | - |
2945 | ECOP 22000 | n.1 Pozzetto scolmatore 180x180 h 177 n.5 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 22000 | - |
2946 | ECOP 25000 | n.1 Pozzetto scolmatore 180x180 h 177 n.6 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 25000 | - |
2947 | ECOP 30000 | n.1 Pozzetto scolmatore 180x180 h 177 n.6 Vasche di raccolta 225x500 h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 30000 | - |
- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchio carrabile per traffico pesante, secondo il D.M. 17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni).
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno.
- le vasche sono complete di filtri ed accessori (elettropompa, quadro elettrico, ecc.)
- non sono compresi i chiusini in ghisa da porre sui fori di ispezione delle coperture vasche
- gli impianti vengono forniti con calcoli strutturali e armature vasche come da ns. produzione standard
- gli impianti comprendono il filtro scatolare e non il filtro a cartuccia modello PAS
Gli impianti sono proposti con calcoli strutturali e armature standard in conformità al D.M. 17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni).
GLI IMPIANTI RENDONO UN’ACQUA REFLUA IN USCITA CON UN CONTENUTO DI OLI MINERALI ED IDROCARBURI NON SUPERIORI A 5 mg/lt
( Tabella 3 – scarico in acque superficiali -dell’Allegato 5 – D. Leg.vo 152 del 03.04.2006)